
2 worki z mikrowłókna
AEG | ||
---|---|---|
GR 30 | Vampyr Multi 300 | |
ALFATEC | ||
Aqua Clean AC 200 | Aqua Dry AD 20 | |
AQUA VAC | ||
1000 Plus | 7402 B | |
BESTRON | ||
787100 | Hobby Vac 1000 | KAZ 7000 |
BLUE AIR | ||
826 SD | 826 SDE | |
BORK | ||
VC 9618 GY | VC 9710 | |
BOSCH | ||
Amphibixx | BMS 1000 - BMS 1999 | BMZ 21 A |
Aqua Clean | BMS 2100 - BMS 2299 | GAS 15 PS |
BBZ 21AF | BMS 2200 | Typ X |
CALOR | ||
Duo Eau Et Poussiere 4580 | Duo Eau Et Poussiere 4681 | Duo Eau Et Poussiere 4699 |
Duo Eau Et Poussiere 4680 | Duo Eau Et Poussiere 4698 | Pro 4681 |
CONTI | ||
Aqua Magic VC-0412 | ||
CURTISS | ||
Jazz 20 | ||
DAREL | ||
XWDA 150 | ||
DE LONGHI | ||
1200 WD | XE 1200 | XE 1200 XW |
Darel XWDA 150 | XE 1200 PD | XW 1200 PD |
DELTA SPIRE | ||
S 1200 | ||
DPE | ||
Ciclone | Rudy | |
EINHELL | ||
Duo 1250 | Inox 1250 | |
ELETTROZETA | ||
9234 | Jazz 2230 | |
FAIRLINE | ||
WVC 2000 | ||
FAKIR | ||
2606805 | S 130 Plus | S 26 NT |
3009805 | S 16 T | S 30 NT |
DS 34 | S 17 | S 35 |
Elegance | S 17 NT | S 40 NT |
IC 215 | S 18 | SE 28 |
S 130 | S 25 | SE 32 |
FIF | ||
Lavorwash GB 18 | Lavorwash Genio Inox | NTS 20 |
Lavorwash GBX | Lavorwash GN 18 | NTS 30 |
Lavorwash GBX 32 | Lavorwash GN 32 | NTS 3000 |
Lavorwash GE 18 | Lavorwash GNX 22 | |
Lavorwash Genio | Lavorwash GNX 32 | |
FIRSTLINE | ||
4198.3 | ||
GHIBLI | ||
S 90 BP | ||
GOBLIN | ||
Wizard | ||
HITACHI | ||
WDE 1000 | ||
HOOVER | ||
Bidone 1640 | H31 | S 6145 |
Bidone 2046 | Jet’n’wash | |
KÄRCHER | ||
K 2701 | MV 3 | WD 3.200 |
K 2701 TE | SE 4001 | |
K 2731 TE | WD 3 | |
LAVORWASH | ||
GB 18 | Genio | GNX 32 |
GBX | Genio Inox | Nilo |
GBX 22 | GN 18 | NTS 20 |
GBX 32 | GN 22 | NTS 30 |
GE 18 | GNX 22 | |
LIV | ||
NTS 20 E | R 1400 | Rio |
MPM | ||
Neptun | Neptun CL-140 | |
NEVA | ||
Seau 15L | Seau 20L | |
NILCO | ||
2606805 | S 16 T | S 26 NT |
Elegance | S 17 | S 30 NT |
IC 215 | S 17 NT | S 35 |
S 130 | S 18 | SE 28 |
S 130 Plus | S 25 | SE 32 |
Zobacz także